Description
สรุปตารางไซส์:
| ไซส์ | ขนาด | ความยาว | หน้าอก | ไหล่ | ความยาวแขนเสื้อ | น้ำหนักแนะนำ |
|—|—|—|—|—|—|—|
| S | 60 ซม. | 86 ซม. | 33 ซม. | 34 ซม. | 40-45 กก. |
| M | 61 ซม. | 92 ซม. | 35 ซม. | 35 ซม. | 45-50 กก. |
| L | 62 ซม. | 94 ซม. | 36 ซม. | 36 ซม. | 50-55 กก. |
| XL | 63 ซม. | 100 ซม. | 37 ซม. | 37 ซม. | 55-60 กก. |
| XXL | 64 ซม. | 102 ซม. | 38 ซม. | 38 ซม. | 60-65 กก. |
| 3XL | 65 ซม. | 110 ซม. | 39 ซม. | 39 ซม. | 65-70 กก. |
| 4XL | 67 ซม. | 112 ซม. | 40 ซม. | 40 ซม. | 70-75 กก. |
| 5XL | 68 ซม. | 116 ซม. | 41 ซม. | 41 ซม. | 75-80 กก. |
#ตารางไซส์เสื้อผ้า #ขนาดเสื้อผ้า #วิธีใช้ตารางไซส์


