Description
**วิธีวัดขนาดเสื้อ**
– เสื้อยาว: วัดจากไหล่ถึงชายเสื้อ
– ความยาวแขน: วัดจากไหล่ถึงปลายแขน
– ความกว้างอก: วัดรอบอกด้านที่กว้างที่สุด
– ความกว้างไหล่: วัดจากไหล่ซ้ายถึงไหล่ขวา
**ตารางขนาดเสื้อ**
| ขนาดเสื้อ | เสื้อยาว (นิ้ว) | ความยาวแขน (นิ้ว) | ความกว้างอก (นิ้ว) | ความกว้างไหล่ (นิ้ว) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|—|—|—|—|—|—|—|
| 100 | 15 | 36.5 | 24 | 26 | 90-100 | 12-15 |
| 110 | 17 | 39 | 25 | 28 | 100-110 | 15-20 |
| 120 | 18 | 41 | 28 | 30 | 110-120 | 20-25 |
| 130 | 19 | 51 | 29 | 32 | 120-130 | 25-30 |
| 140 | 21 | 54 | 30 | 35 | 130-140 | 30-35 |
| 150 | 22.5 | 59 | 32 | 37 | 140-150 | 35-40 |
| 160 | 24 | 64 | 34 | 39 | 150-160 | 40-45 |
| 170 | 25 | 68 | 36 | 40 | 160-170 | 45-50 |



