Description
**แผนภูมิขนาดชุดกีฬาเด็ก**
| ขนาด | ส่วนสูงที่แนะนำ (ซม.) | อายุ (ปี) | น้ำหนัก (กก.) |
|—|—|—|—|
| 120 | 110-120 | 5-6 | 20-25 |
| 130 | 120-130 | 7-8 | 25-30 |
| 140 | 130-140 | 9-10 | 30-35 |
| 150 | 140-150 | 11-12 | 35-40 |
| 160 | 150-160 | 13-14 | 40-45 |
| 170 | 160-170 | 15 ขึ้นไป | 45-50 |
**หมายเหตุ:**
– อาจมีข้อผิดพลาดเนื่องจากการวัดด้วยตนเอง
– โปรดใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
– ผู้ที่มีน้ำหนักมากให้เลือกขนาดใหญ่กว่า


